مجمع Wulong الصناعي، بلدة Chengguan، Xingyang، Zhengzhou، Henan، الصين
| الطراز | الطاقة الإنتاجية | الخلاط | وحدة الوزن | مرجع | المشتري النموذجي |
|---|---|---|---|---|---|
| HZS25 | 25 m3/h | JS500 | PLD800 | $28,000+ | المقاولون الصغار والطرق الريفية ومواقع العمل محدودة المساحة |
| HZS35 | 35 m3/h | JS750 | PLD1200 | $36,000+ | مقاولو البناء وأعمال الصيانة البلدية |
| HZS50 | 50 m3/h | JS1000 | PLD1600 | $52,000+ | مشروعات البناء المتوسطة وتوريد الخرسانة مسبقة الصب |
| HZS60 | 60 m3/h | JS1000 | PLD2400 | $68,000+ | الشركات الناشئة في مجال الخرسانة الجاهزة والمقاولون الذين يحتاجون إلى إنتاج مستقر |
| HZS75 | 75 m3/h | JS1500 | PLD2400 | $86,000+ | موردو الخرسانة التجارية ومشروعات الجسور |
| HZS90 | 90 m3/h | JS1500 | PLD2400 | $118,000+ | المقاولون الكبار ومشروعات البنية التحتية |
| HZS120 | 120 m3/h | JS2000 | PLD3200 | $168,000+ | محطات خرسانة جاهزة عالية الإنتاجية |
| HZS180 | 180 m3/h | JS3000 | PLD4800 | $238,000+ | مشروعات البنية التحتية الكبرى وتوريد الخرسانة للمدن |
| HZS240 | 240 m3/h | JS4000 | PLD5600 | $320,000+ | قواعد إنتاج كبيرة للخرسانة التجارية |
تتوفر على الموقع مقاطع فيديو للقبول المصنعي، والتفتيش الجمركي، وتحميل الحاويات، ودعم التركيب قبل المتابعة النهائية لعرض السعر.