Parque Industrial Wulong, municipio de Chengguan, Xingyang, Zhengzhou, Henan, China
| Modelo | Capacidad | Mezcladora | Dosificador | Referencia | Comprador típico |
|---|---|---|---|---|---|
| HZS25 | 25 m3/h | JS500 | PLD800 | $28,000+ | pequeños contratistas, caminos rurales y obras con espacio limitado |
| HZS35 | 35 m3/h | JS750 | PLD1200 | $36,000+ | contratistas de construcción y mantenimiento municipal |
| HZS50 | 50 m3/h | JS1000 | PLD1600 | $52,000+ | proyectos de construcción medianos y suministro de prefabricados |
| HZS60 | 60 m3/h | JS1000 | PLD2400 | $68,000+ | nuevas empresas de concreto premezclado y contratistas que necesitan una producción estable |
| HZS75 | 75 m3/h | JS1500 | PLD2400 | $86,000+ | proveedores comerciales de concreto y proyectos de puentes |
| HZS90 | 90 m3/h | JS1500 | PLD2400 | $118,000+ | grandes contratistas y proyectos de infraestructuras |
| HZS120 | 120 m3/h | JS2000 | PLD3200 | $168,000+ | plantas de concreto premezclado de alta producción |
| HZS180 | 180 m3/h | JS3000 | PLD4800 | $238,000+ | grandes infraestructuras y suministro urbano de concreto |
| HZS240 | 240 m3/h | JS4000 | PLD5600 | $320,000+ | grandes bases comerciales de producción de concreto |
En el sitio web hay vídeos sobre la aceptación en fábrica, la inspección aduanera, la carga de contenedores y la asistencia para la instalación, disponibles antes del seguimiento de la cotización final.