Parc industriel de Wulong, canton de Chengguan, Xingyang, Zhengzhou, Henan, Chine
| Modèle | Capacité | Malaxeur | Doseur | Référence | Acheteur type |
|---|---|---|---|---|---|
| HZS25 | 25 m3/h | JS500 | PLD800 | $28,000+ | petits entrepreneurs, routes rurales et chantiers exigus |
| HZS35 | 35 m3/h | JS750 | PLD1200 | $36,000+ | entrepreneurs en bâtiment et services municipaux de maintenance |
| HZS50 | 50 m3/h | JS1000 | PLD1600 | $52,000+ | projets de construction de taille moyenne et fourniture de béton préfabriqué |
| HZS60 | 60 m3/h | JS1000 | PLD2400 | $68,000+ | jeunes entreprises de béton prêt à l’emploi et entrepreneurs ayant besoin d’une production stable |
| HZS75 | 75 m3/h | JS1500 | PLD2400 | $86,000+ | fournisseurs de béton commercial et projets de ponts |
| HZS90 | 90 m3/h | JS1500 | PLD2400 | $118,000+ | grands entrepreneurs et projets d’infrastructure |
| HZS120 | 120 m3/h | JS2000 | PLD3200 | $168,000+ | centrales à béton prêt à l’emploi à haut rendement |
| HZS180 | 180 m3/h | JS3000 | PLD4800 | $238,000+ | grands projets d’infrastructure et approvisionnement urbain en béton |
| HZS240 | 240 m3/h | JS4000 | PLD5600 | $320,000+ | grands sites de production de béton commercial |
Des vidéos de la réception en usine, de l’inspection douanière, du chargement des conteneurs et de l’assistance à l’installation sont disponibles sur le site Web avant le suivi du devis final.