Kawasan Industri Wulong, Kecamatan Chengguan, Xingyang, Zhengzhou, Henan, Tiongkok
| Model | Kapasitas | Mixer | Penakar | Referensi | Pembeli umum |
|---|---|---|---|---|---|
| HZS25 | 25 m3/h | JS500 | PLD800 | $28,000+ | kontraktor kecil, jalan pedesaan, dan lokasi kerja terbatas |
| HZS35 | 35 m3/h | JS750 | PLD1200 | $36,000+ | kontraktor bangunan dan pemeliharaan kota |
| HZS50 | 50 m3/h | JS1000 | PLD1600 | $52,000+ | proyek konstruksi skala menengah dan pasokan beton pracetak |
| HZS60 | 60 m3/h | JS1000 | PLD2400 | $68,000+ | perintis usaha beton siap pakai dan kontraktor yang membutuhkan produksi stabil |
| HZS75 | 75 m3/h | JS1500 | PLD2400 | $86,000+ | pemasok beton komersial dan proyek jembatan |
| HZS90 | 90 m3/h | JS1500 | PLD2400 | $118,000+ | kontraktor besar dan proyek infrastruktur |
| HZS120 | 120 m3/h | JS2000 | PLD3200 | $168,000+ | pabrik beton siap pakai berkapasitas tinggi |
| HZS180 | 180 m3/h | JS3000 | PLD4800 | $238,000+ | infrastruktur utama dan pasokan beton perkotaan |
| HZS240 | 240 m3/h | JS4000 | PLD5600 | $320,000+ | basis produksi beton komersial berskala besar |
Video uji penerimaan pabrik, pemeriksaan bea cukai, pemuatan kontainer, dan dukungan instalasi tersedia di situs web sebelum tindak lanjut penawaran akhir.