Taman Perindustrian Wulong, Mukim Chengguan, Xingyang, Zhengzhou, Henan, China
| Model | Kapasiti | Mixer | Penimbang | Rujukan | Pembeli biasa |
|---|---|---|---|---|---|
| HZS25 | 25 m3/h | JS500 | PLD800 | $62,000+ | kontraktor kecil, jalan luar bandar dan tapak kerja padat |
| HZS35 | 35 m3/h | JS750 | PLD1200 | $80,000+ | kontraktor bangunan dan penyelenggaraan perbandaran |
| HZS50 | 50 m3/h | JS1000 | PLD1600 | $109,000+ | projek pembinaan sederhana dan bekalan pra-tuang |
| HZS60 | 60 m3/h | JS1000 | PLD1600 | $110,000+ | syarikat siap bancuh baharu dan kontraktor yang memerlukan keluaran stabil |
| HZS75 | 75 m3/h | JS1500 | PLD2400 | $122,000+ | pembekal konkrit komersial dan projek jambatan |
| HZS90 | 90 m3/h | JS1500 | PLD2400 | $126,000+ | kontraktor besar dan projek infrastruktur |
| HZS120 | 120 m3/h | JS2000 | PLD3200 | $168,000+ | loji siap bancuh berkeluaran tinggi |
| HZS180 | 180 m3/h | JS3000 | PLD4800 | $238,000+ | infrastruktur utama dan bekalan konkrit bandar |
| HZS240 | 240 m3/h | JS4000 | PLD5600 | $320,000+ | pangkalan pengeluaran konkrit komersial berskala besar |
Video penerimaan kilang, pemeriksaan kastam, pemuatan kontena dan sokongan pemasangan tersedia di laman web sebelum susulan sebut harga muktamad.