Parque Industrial de Wulong, Município de Chengguan, Xingyang, Zhengzhou, Henan, China
| Modelo | Capacidade | Misturador | Dosador | Referência | Comprador típico |
|---|---|---|---|---|---|
| HZS25 | 25 m3/h | JS500 | PLD800 | $28,000+ | pequenos empreiteiros, estradas rurais e canteiros de obras compactos |
| HZS35 | 35 m3/h | JS750 | PLD1200 | $36,000+ | empreiteiros de construção e manutenção municipal |
| HZS50 | 50 m3/h | JS1000 | PLD1600 | $52,000+ | projetos de construção de médio porte e fornecimento de pré-moldados |
| HZS60 | 60 m3/h | JS1000 | PLD2400 | $68,000+ | novas empresas de concreto usinado e empreiteiros que precisam de produção estável |
| HZS75 | 75 m3/h | JS1500 | PLD2400 | $86,000+ | fornecedores de concreto comercial e projetos de pontes |
| HZS90 | 90 m3/h | JS1500 | PLD2400 | $118,000+ | grandes empreiteiros e projetos de infraestrutura |
| HZS120 | 120 m3/h | JS2000 | PLD3200 | $168,000+ | centrais de concreto usinado de alta produção |
| HZS180 | 180 m3/h | JS3000 | PLD4800 | $238,000+ | grandes obras de infraestrutura e fornecimento urbano de concreto |
| HZS240 | 240 m3/h | JS4000 | PLD5600 | $320,000+ | grandes bases de produção comercial de concreto |
Vídeos de aceitação em fábrica, inspeção aduaneira, carregamento de contêineres e suporte à instalação estão disponíveis no site antes do acompanhamento da cotação final.