Промышленный парк Wulong, посёлок Chengguan, Xingyang, Zhengzhou, Henan, Китай
| Модель | Производительность | Смеситель | Дозатор | Справочная информация | Типичный покупатель |
|---|---|---|---|---|---|
| HZS25 | 25 m3/h | JS500 | PLD800 | $28,000+ | небольшие подрядчики, сельские дороги и компактные строительные площадки |
| HZS35 | 35 m3/h | JS750 | PLD1200 | $36,000+ | строительные подрядчики и организации по обслуживанию муниципальной инфраструктуры |
| HZS50 | 50 m3/h | JS1000 | PLD1600 | $52,000+ | средние строительные проекты и производство сборного железобетона |
| HZS60 | 60 m3/h | JS1000 | PLD2400 | $68,000+ | новые предприятия товарного бетона и подрядчики, которым требуется стабильная производительность |
| HZS75 | 75 m3/h | JS1500 | PLD2400 | $86,000+ | поставщики товарного бетона и мостостроительные проекты |
| HZS90 | 90 m3/h | JS1500 | PLD2400 | $118,000+ | крупные подрядчики и инфраструктурные проекты |
| HZS120 | 120 m3/h | JS2000 | PLD3200 | $168,000+ | высокопроизводительные заводы товарного бетона |
| HZS180 | 180 m3/h | JS3000 | PLD4800 | $238,000+ | крупные инфраструктурные проекты и снабжение городов бетоном |
| HZS240 | 240 m3/h | JS4000 | PLD5600 | $320,000+ | крупные производственные базы товарного бетона |
Видео заводской приёмки, таможенного досмотра, загрузки контейнеров и монтажной поддержки доступны на сайте до окончательного согласования коммерческого предложения.