Idoneidad del comprador
HZS90, HZS120 y HZS180 son opciones prácticas para el suministro de concreto en proyectos viales, puentes e infraestructuras.
Solución para el comprador
Los contratistas de carreteras y puentes suelen necesitar una producción estable, planificación de la instalación en obra, almacenamiento de áridos y un rendimiento fiable de la mezcladora para cumplir los plazos del proyecto.

HZS90, HZS120 y HZS180 son opciones prácticas para el suministro de concreto en proyectos viales, puentes e infraestructuras.
Solicite en una única cotización de fábrica la mezcladora, el dosificador, el silo, el transportador de tornillo, la sala de control, los repuestos y el plan de carga.
Utilice WhatsApp o el correo electrónico para confirmar la capacidad del proyecto, el puerto de destino, el voltaje y el plazo antes de determinar el precio final.
Confirme el cronograma del proyecto, las necesidades de movilidad, el tamaño de los áridos, la cimentación del sitio, el voltaje y el plan de repuestos. Prepararemos una configuración práctica.
Vídeos de entrega para exportación
Puntos de control de configuración, componentes y aceptación que deben confirmarse antes del envío.
Puntos de control para la instalación, la preparación de la sala de control y la puesta en marcha durante la planificación del proyecto.
| Modelo | Capacidad | Mezcladora | Dosificador | Comprador típico | Referencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HZS25 | 25 m3/h | JS500 | PLD800 | pequeños contratistas, caminos rurales y obras con espacio limitado | $28,000+ | Solicitar precio |
| HZS35 | 35 m3/h | JS750 | PLD1200 | contratistas de construcción y mantenimiento municipal | $36,000+ | Solicitar precio |
| HZS50 | 50 m3/h | JS1000 | PLD1600 | proyectos de construcción medianos y suministro de prefabricados | $52,000+ | Solicitar precio |
| HZS60 | 60 m3/h | JS1000 | PLD1600 | nuevas empresas de concreto premezclado y contratistas que necesitan una producción estable | $68,000+ | Solicitar precio |
| HZS75 | 75 m3/h | JS1500 | PLD2400 | proveedores comerciales de concreto y proyectos de puentes | $86,000+ | Solicitar precio |
| HZS90 | 90 m3/h | JS1500 | PLD2400 | grandes contratistas y proyectos de infraestructuras | $118,000+ | Solicitar precio |
| HZS120 | 120 m3/h | JS2000 | PLD3200 | plantas de concreto premezclado de alta producción | $168,000+ | Solicitar precio |
| HZS180 | 180 m3/h | JS3000 | PLD4800 | grandes infraestructuras y suministro urbano de concreto | $238,000+ | Solicitar precio |
| HZS240 | 240 m3/h | JS4000 | PLD5600 | grandes bases comerciales de producción de concreto | $320,000+ | Solicitar precio |
Preguntas frecuentes
HZS90, HZS120 y HZS180 son opciones prácticas para el suministro de concreto en proyectos viales, puentes e infraestructuras.
Confirme el cronograma del proyecto, las necesidades de movilidad, el tamaño de los áridos, la cimentación del sitio, el voltaje y el plan de repuestos.
Sí. Preparamos el análisis de la configuración, sugerencias de carga, documentos de exportación y seguimiento de la instalación para compradores internacionales.