Jenis pembeli
Syarikat konkrit siap bancuh, kontraktor, peniaga jentera pembinaan dan pengimport mesin yang membandingkan kapasiti model HZS serta sokongan eksport.
Sokongan kontraktor Oman
Pembeli Oman boleh membandingkan pilihan loji HZS60-HZS180 untuk laman pembinaan, bekalan konkrit siap bancuh dan projek infrastruktur.

Syarikat konkrit siap bancuh, kontraktor, peniaga jentera pembinaan dan pengimport mesin yang membandingkan kapasiti model HZS serta sokongan eksport.
Bandingkan skop lengkap pengadun, penimbang, silo, penimbangan, elektrikal dan penghantaran. Harga akhir bergantung pada destinasi dan laluan sempadan yang disahkan.
Gunakan video penerimaan kilang, pemeriksaan kastam, pemuatan kontena dan pemasangan untuk mengurangkan ketidakpastian pembeli sebelum susulan sebut harga.
Hantar kapasiti, pelabuhan terdekat, voltan tempatan dan jadual projek. Kami akan menyediakan konfigurasi praktikal dan susulan eksport.
Video penghantaran eksport
Titik semak pemeriksaan dan dokumen untuk disemak sebelum penghantaran eksport.
Titik perancangan perlindungan pemuatan, pengangkutan treler rata dan pelepasan kontena.
| Model | Kapasiti | Mixer | Penimbang | Pembeli biasa | Rujukan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HZS25 | 25 m3/h | JS500 | PLD800 | kontraktor kecil, jalan luar bandar dan tapak kerja padat | $62,000+ | Tanya Harga |
| HZS35 | 35 m3/h | JS750 | PLD1200 | kontraktor bangunan dan penyelenggaraan perbandaran | $80,000+ | Tanya Harga |
| HZS50 | 50 m3/h | JS1000 | PLD1600 | projek pembinaan sederhana dan bekalan pra-tuang | $109,000+ | Tanya Harga |
| HZS60 | 60 m3/h | JS1000 | PLD1600 | syarikat siap bancuh baharu dan kontraktor yang memerlukan keluaran stabil | $110,000+ | Tanya Harga |
| HZS75 | 75 m3/h | JS1500 | PLD2400 | pembekal konkrit komersial dan projek jambatan | $122,000+ | Tanya Harga |
| HZS90 | 90 m3/h | JS1500 | PLD2400 | kontraktor besar dan projek infrastruktur | $126,000+ | Tanya Harga |
| HZS120 | 120 m3/h | JS2000 | PLD3200 | loji siap bancuh berkeluaran tinggi | $168,000+ | Tanya Harga |
| HZS180 | 180 m3/h | JS3000 | PLD4800 | infrastruktur utama dan bekalan konkrit bandar | $238,000+ | Tanya Harga |
| HZS240 | 240 m3/h | JS4000 | PLD5600 | pangkalan pengeluaran konkrit komersial berskala besar | $320,000+ | Tanya Harga |
Soalan Lazim
HZS60, HZS90, HZS120 dan HZS180 sesuai untuk banyak projek kontraktor dan bekalan konkrit siap bancuh di Oman.
Sila sahkan Muscat atau laluan destinasi lain, akses tapak, voltan dan pelan pemasangan.
Guna penanda harga praktikal berdasarkan kapasiti dan skop, kemudian sahkan pengadun, penimbang agregat, silo simen, sistem kawalan, alat ganti dan butiran penghantaran sebelum sebut harga kilang yang muktamad.